Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASA | 139,00 | 135,00 | %2,96 | 139,00 | 121,50 | 132,45 | 6373,00 | 844101,50 | |
CCOLA | 74,50 | 76,00 | %-1,97 | 75,65 | 73,75 | 74,58 | 603814,00 | 45034677,10 | |
CELHA | 20,00 | 19,92 | %0,4 | 20,48 | 19,50 | 20,06 | 176775,00 | 3546130,70 | |
CEMAS | 2,15 | 2,17 | %-0,92 | 2,19 | 2,14 | 2,16 | 28046044,00 | 60611094,86 | |
CEMTS | 15,98 | 16,10 | %-0,75 | 16,60 | 15,82 | 16,21 | 7516663,00 | 121861760,85 | |
CEOEM | 6,64 | 6,72 | %-1,19 | 6,77 | 6,53 | 6,66 | 1595999,00 | 10636187,89 | |
CIMSA | 18,90 | 19,43 | %-2,73 | 19,39 | 18,83 | 19,14 | 1666820,00 | 31902593,75 | |
CLEBI | 179,00 | 183,50 | %-2,45 | 183,10 | 177,40 | 180,04 | 329646,00 | 59351053,40 | |
CMBTN | 493,40 | 469,00 | %5,2 | 511,00 | 445,00 | 484,62 | 66689,00 | 32318901,30 | |
CMENT | 59,50 | 59,65 | %-0,25 | 59,65 | 59,50 | 59,59 | 64792,00 | 3861218,20 | |
COSMO | 12,71 | 12,00 | %5,92 | 12,99 | 12,71 | 12,88 | 144994,00 | 1867771,91 | |
CRDFA | 5,44 | 5,56 | %-2,16 | 5,56 | 5,40 | 5,46 | 2782766,00 | 15190211,97 | |
CRFSA | 73,15 | 77,40 | %-5,49 | 76,80 | 72,05 | 73,67 | 442960,00 | 32634939,45 | |
CUSAN | 8,19 | 8,45 | %-3,08 | 8,47 | 8,11 | 8,26 | 1930852,00 | 15949340,74 | |
Son güncelleme tarihi: |