Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGHL | 14,60 | 14,39 | %1,46 | 14,60 | 14,39 | 14,57 | 149098,00 | 2172195,51 | |
DAGI | 8,29 | 8,21 | %0,97 | 8,50 | 8,10 | 8,31 | 4167262,00 | 34614358,65 | |
DARDL | 30,20 | 31,04 | %-2,71 | 31,06 | 30,20 | 30,56 | 53684,00 | 1640630,02 | |
DENGE | 6,85 | 6,75 | %1,48 | 6,85 | 6,75 | 6,80 | 373503,00 | 2539280,45 | |
DERAS | 9,46 | 9,60 | %-1,46 | 9,56 | 9,21 | 9,40 | 1613846,00 | 15168127,71 | |
DERIM | 10,60 | 10,28 | %3,11 | 11,30 | 10,03 | 10,82 | 6621749,00 | 71661073,00 | |
DESA | 10,06 | 10,14 | %-0,79 | 10,20 | 9,99 | 10,08 | 285606,00 | 2879964,55 | |
DESPC | 12,68 | 12,52 | %1,28 | 12,89 | 12,42 | 12,67 | 933088,00 | 11824257,80 | |
DEVA | 25,40 | 25,76 | %-1,4 | 25,84 | 25,10 | 25,41 | 1243027,00 | 31588316,78 | |
DGATE | 16,14 | 15,56 | %3,73 | 16,50 | 15,57 | 16,15 | 3002770,00 | 48487811,56 | |
DGGYO | 8,94 | 8,86 | %0,9 | 9,06 | 8,80 | 8,96 | 109640,00 | 982105,92 | |
DGKLB | 2,49 | 2,58 | %-3,49 | 2,60 | 2,44 | 2,52 | 63866988,00 | 160709694,08 | |
DIRIT | 4,25 | 4,30 | %-1,16 | 4,40 | 4,20 | 4,29 | 151266,00 | 649091,12 | |
DITAS | 33,26 | 33,86 | %-1,77 | 33,86 | 32,84 | 33,30 | 103467,00 | 3445782,98 | |
DJIST | 47,48 | 48,30 | %-1,7 | 48,09 | 47,19 | 47,55 | 1511,00 | 71850,04 | |
DMSAS | 6,27 | 6,37 | %-1,57 | 6,36 | 6,21 | 6,29 | 1833455,00 | 11522486,82 | |
DNISI | 11,22 | 11,29 | %-0,62 | 11,42 | 11,06 | 11,19 | 991229,00 | 11094890,27 | |
DOAS | 30,64 | 31,02 | %-1,23 | 31,70 | 30,42 | 31,00 | 4392247,00 | 136178468,12 | |
DOBUR | 22,74 | 23,00 | %-1,13 | 23,60 | 22,52 | 23,03 | 27198,00 | 626471,86 | |
DOCO | 575,00 | 585,50 | %-1,79 | 594,50 | 570,10 | 581,05 | 204462,00 | 118803154,00 | |
DOGUB | 4,85 | 5,01 | %-3,19 | 4,99 | 4,78 | 4,88 | 1803335,00 | 8795173,03 | |
DOHOL | 3,46 | 3,63 | %-4,68 | 3,67 | 3,42 | 3,52 | 488156225,00 | 1720364535,20 | |
DOKTA | 31,66 | 31,56 | %0,32 | 32,28 | 31,18 | 31,70 | 45681,00 | 1447959,32 | |
DURDO | 10,90 | 10,53 | %3,51 | 10,91 | 10,39 | 10,66 | 917120,00 | 9780946,93 | |
DYOBY | 11,94 | 12,22 | %-2,29 | 12,18 | 11,80 | 11,96 | 2719272,00 | 32531272,23 | |
DZGYO | 4,11 | 4,19 | %-1,91 | 4,20 | 4,07 | 4,13 | 2978812,00 | 12305335,63 | |
Son güncelleme tarihi: |