HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
DAGHL 21,44 20,44 %4,89 21,48 20,40 21,17 250838,00 5309758,16
DAGI 8,35 8,25 %1,21 8,36 8,22 8,28 340998,00 2822992,85
DAPGM 34,76 34,70 %0,17 35,12 34,64 34,82 1189472,00 41412683,34
DARDL 7,35 6,91 %6,37 7,45 6,84 7,19 7348617,00 52826732,28
DENGE 2,71 2,66 %1,88 2,73 2,67 2,70 10030132,00 27112312,18
DERHL 9,96 9,94 %0,2 10,06 9,88 9,98 826842,00 8253602,07
DERIM 48,28 47,50 %1,64 49,46 46,00 48,28 230660,00 11135142,40
DESA 29,88 29,68 %0,67 30,12 29,30 29,76 513127,00 15270945,90
DESPC 52,90 54,00 %-2,04 54,55 52,70 53,05 402887,00 21374381,85
DEVA 72,00 72,80 %-1,1 73,40 71,65 72,27 303861,00 21960391,55
DGATE 48,64 50,50 %-3,68 51,10 48,00 48,90 531624,00 25996644,50
DGGYO 34,72 34,76 %-0,12 34,94 34,24 34,62 171198,00 5927469,68
DGNMO 12,77 12,57 %1,59 12,87 12,62 12,76 1077814,00 13751527,62
DIRIT 14,29 13,84 %3,25 14,55 13,84 14,29 72804,00 1040369,16
DITAS 22,44 21,66 %3,6 23,76 20,92 22,06 505568,00 11151337,36
DJIST 364,10 363,00 %0,3 366,30 361,60 364,65 195286,00 71212084,60
DMRGD 16,15 16,35 %-1,22 16,46 16,01 16,18 1898568,00 30708865,69
DMSAS 7,10 7,17 %-0,98 7,27 7,06 7,12 1322322,00 9412817,26
DNISI 21,56 22,08 %-2,36 22,40 21,04 21,55 1570879,00 33851898,52
DOAS 313,75 307,50 %2,03 318,50 311,00 314,74 2415860,00 760376719,75
DOBUR 170,00 162,00 %4,94 174,70 157,20 167,43 347846,00 58241406,20
DOCO 4965,00 4847,50 %2,42 4982,50 4867,50 4936,42 4123,00 20352852,50
DOFER 37,98 37,96 %0,05 38,86 37,06 37,86 787285,00 29805647,92
DOGUB 22,62 22,86 %-1,05 23,30 22,46 22,82 526274,00 12010223,40
DOHOL 13,93 13,73 %1,46 14,04 13,76 13,91 27700851,00 385380471,80
DOKTA 35,36 35,32 %0,11 35,80 35,12 35,44 219982,00 7795186,68
DURDO 16,64 16,32 %1,96 16,80 16,21 16,50 591675,00 9763508,04
DYOBY 50,95 51,05 %-0,2 52,40 50,00 51,18 605151,00 30970229,80
DZGYO 4,99 4,97 %0,4 5,02 4,95 4,98 1746254,00 8697237,66
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: