Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECILC | 7,46 | 7,49 | %-0,4 | 7,53 | 7,37 | 7,45 | 12576787,00 | 93714764,99 | |
ECZYT | 35,70 | 34,96 | %2,12 | 36,24 | 34,38 | 35,44 | 5699296,00 | 201988060,18 | |
EDIP | 3,24 | 3,16 | %2,53 | 3,24 | 3,05 | 3,13 | 2258989,00 | 7079433,62 | |
EGEEN | 1828,60 | 1785,00 | %2,44 | 1900,00 | 1770,10 | 1849,20 | 275772,00 | 509957783,10 | |
EGGUB | 225,80 | 229,00 | %-1,4 | 235,80 | 221,20 | 228,68 | 667314,00 | 152602880,30 | |
EGPRO | 38,28 | 37,74 | %1,43 | 39,18 | 37,10 | 38,38 | 1135539,00 | 43582199,00 | |
EGSER | 13,20 | 12,61 | %4,68 | 13,36 | 12,55 | 13,03 | 3039804,00 | 39603068,81 | |
EKGYO | 2,45 | 2,48 | %-1,21 | 2,53 | 2,44 | 2,49 | 623669362,00 | 1553644462,81 | |
EKIZ | 7,06 | 7,36 | %-4,08 | 7,20 | 7,02 | 7,04 | 144618,00 | 1017817,50 | |
EMKEL | 5,25 | 4,89 | %7,36 | 5,35 | 4,75 | 5,11 | 1370672,00 | 7006103,92 | |
EMNIS | 50,00 | 47,80 | %4,6 | 50,00 | 46,00 | 47,41 | 47659,00 | 2259504,00 | |
ENJSA | 12,42 | 12,13 | %2,39 | 12,64 | 12,03 | 12,39 | 12731117,00 | 157706073,16 | |
ENKAI | 8,20 | 8,30 | %-1,2 | 8,41 | 8,11 | 8,28 | 9216221,00 | 76288755,32 | |
EPLAS | 34,00 | 32,18 | %5,66 | 34,00 | 33,00 | 33,33 | 112524,00 | 3749969,00 | |
ERBOS | 44,78 | 45,32 | %-1,19 | 47,98 | 44,16 | 45,77 | 1083832,00 | 49603156,24 | |
EREGL | 15,19 | 15,14 | %0,33 | 15,47 | 14,98 | 15,28 | 38612243,00 | 589914092,26 | |
ERSU | 5,10 | 5,08 | %0,39 | 5,25 | 5,01 | 5,15 | 7558760,00 | 38954987,81 | |
ESCOM | 6,50 | 6,58 | %-1,22 | 6,69 | 6,44 | 6,52 | 3703387,00 | 24160852,67 | |
ESEN | 22,82 | 23,26 | %-1,89 | 23,60 | 22,60 | 23,10 | 4507888,00 | 104142967,00 | |
ETILR | 4,36 | 4,40 | %-0,91 | 4,39 | 4,20 | 4,31 | 383882,00 | 1654224,07 | |
ETYAT | 3,58 | 3,62 | %-1,1 | 3,64 | 3,50 | 3,58 | 556910,00 | 1996537,01 | |
EUHOL | 3,58 | 3,54 | %1,13 | 3,66 | 3,47 | 3,56 | 8353384,00 | 29702904,96 | |
EUKYO | 3,97 | 4,10 | %-3,17 | 4,08 | 3,92 | 3,99 | 392616,00 | 1567803,79 | |
EUYO | 4,81 | 4,68 | %2,78 | 4,81 | 4,76 | 4,79 | 260005,00 | 1245556,20 | |
Son güncelleme tarihi: |