HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
EBEBK 48,84 48,90 %-0,12 49,10 48,64 48,86 314618,00 15372943,72
ECILC 50,75 50,75 %0 51,50 50,65 50,99 1382081,00 70466886,75
ECZYT 233,20 234,00 %-0,34 237,70 232,50 234,58 180983,00 42454467,70
EDATA 22,36 22,44 %-0,36 22,70 22,20 22,41 866382,00 19416653,80
EDIP 26,12 23,76 %9,93 26,12 26,12 26,12 722999,00 18884733,88
EGEEN 16380,00 16120,00 %1,61 16500,00 16122,50 16335,32 5298,00 86544282,50
EGEPO 21,04 21,68 %-2,95 21,90 20,74 21,19 1512024,00 32042744,30
EGGUB 45,24 44,90 %0,76 45,52 44,76 45,19 106482,00 4811586,40
EGPRO 206,80 205,90 %0,44 208,50 204,80 206,86 78998,00 16341427,30
EGSER 3,85 3,79 %1,58 3,86 3,79 3,83 1364870,00 5234593,35
EKGYO 9,31 9,25 %0,65 9,36 9,25 9,30 48644276,00 452280120,31
EKIZ 78,15 75,85 %3,03 78,10 75,85 78,15 2931,00 229057,65
EKOS 49,02 49,18 %-0,33 49,88 48,84 49,27 984879,00 48522298,18
EKSUN 68,45 64,70 %5,8 70,50 64,80 67,98 1371935,00 93270411,65
ELITE 50,15 47,82 %4,87 50,80 47,66 49,53 1011009,00 50076654,02
EMKEL 15,23 14,98 %1,67 15,34 14,99 15,13 1317447,00 19928058,97
EMNIS 319,75 329,00 %-2,81 339,00 319,50 319,75 2970,00 949657,50
ENERY 173,20 170,50 %1,58 174,30 170,10 172,11 358738,00 61743457,40
ENJSA 64,30 63,45 %1,34 64,45 63,15 63,97 1543155,00 98720152,35
ENKAI 36,94 36,16 %2,16 37,16 36,72 36,97 13059701,00 482789770,54
ENSRI 27,04 25,14 %7,56 27,64 25,04 26,40 5335840,00 140861996,82
ENTRA 13,01 13,03 %-0,15 13,32 12,81 13,06 83913487,00 1095576079,65
EPLAS 6,98 6,96 %0,29 7,04 6,89 6,96 1300553,00 9048873,62
ERBOS 258,25 258,00 %0,1 262,50 257,75 259,51 49706,00 12896448,00
ERCB 141,40 142,00 %-0,42 143,40 140,50 141,61 352546,00 49923077,90
EREGL 41,82 41,70 %0,29 42,10 41,60 41,80 20518199,00 857635410,32
ERSU 44,94 44,10 %1,9 45,00 44,04 44,53 304026,00 13539860,20
ESCAR 277,00 280,00 %-1,07 285,25 276,00 279,75 39402,00 11022420,25
ESCOM 75,10 75,10 %0 76,25 74,55 75,44 234570,00 17696759,70
ESEN 23,08 21,40 %7,85 23,44 21,60 22,89 6710926,00 153635986,96
ETILR 21,46 21,56 %-0,46 21,80 20,80 21,16 579889,00 12272345,54
ETYAT 15,75 15,50 %1,61 15,87 15,34 15,60 276878,00 4320409,15
EUHOL 3,18 3,21 %-0,93 3,22 3,15 3,18 5765364,00 18321662,87
EUKYO 24,66 23,92 %3,09 24,92 23,70 24,52 206048,00 5052254,44
EUPWR 153,70 153,00 %0,46 154,20 152,60 153,44 567542,00 87085393,50
EUREN 15,44 15,39 %0,32 15,53 15,40 15,47 2743389,00 42430826,98
EUYO 16,73 16,50 %1,39 16,80 16,24 16,54 215440,00 3563047,01
EYGYO 10,25 10,10 %1,49 10,33 10,08 10,21 1044646,00 10662248,55
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: