HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
FADE 17,80 17,80 %0 17,90 17,62 17,74 895358,00 15879687,57
FENER 96,90 96,90 %0 98,25 94,85 96,91 3708651,00 359393530,85
FLAP 9,59 9,59 %0 10,40 9,48 9,89 10175261,00 100648509,45
FMIZP 332,00 332,00 %0 339,50 331,00 335,67 105119,00 35285606,75
FONET 24,42 24,42 %0 25,22 24,42 24,71 2209844,00 54616701,32
FORMT 2,76 2,76 %0 2,79 2,71 2,75 24138868,00 66434356,76
FORTE 70,20 70,20 %0 74,70 68,80 70,46 1345775,00 94817452,30
FRIGO 7,82 7,82 %0 7,85 7,60 7,74 1600132,00 12391790,88
FROTO 1117,00 1117,00 %0 1134,00 1113,00 1120,11 791296,00 886338519,00
FZLGY 11,92 11,92 %0 12,10 11,62 11,78 2739723,00 32263227,31
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: