HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
GARAN 79,70 76,45 %4,25 80,00 77,10 78,98 20996211,00 1658333196,55
GARFA 206,00 201,00 %2,49 213,00 198,60 204,33 425802,00 87002750,70
GEDIK 14,90 14,80 %0,68 15,03 14,77 14,88 720213,00 10714700,17
GEDZA 28,74 29,28 %-1,84 30,50 28,40 29,38 1192489,00 35029559,12
GENIL 57,35 59,25 %-3,21 59,35 57,00 58,24 1538479,00 89603173,30
GENTS 8,96 9,25 %-3,14 9,29 8,95 9,09 4035021,00 36659557,15
GEREL 40,68 40,74 %-0,15 43,20 39,12 40,91 8480449,00 346926343,40
GESAN 75,10 74,05 %1,42 78,20 74,50 75,95 5389859,00 409376063,85
GIPTA 47,44 46,52 %1,98 47,78 46,62 47,12 2483283,00 117022796,82
GLBMD 39,00 38,70 %0,78 39,66 38,06 38,78 314729,00 12206083,90
GLCVY 48,48 50,00 %-3,04 51,75 45,32 48,59 2329793,00 113195199,87
GLDTR 219,10 221,50 %-1,08 221,00 217,70 219,20 660801,00 144847995,50
GLRYH 12,32 12,29 %0,24 12,53 12,13 12,35 2014998,00 24889953,75
GLYHO 14,24 14,36 %-0,84 14,71 14,06 14,40 16977676,00 244454710,07
GMSTR 179,25 180,75 %-0,83 180,55 178,20 179,50 899884,00 161529711,90
GMTAS 8,05 8,06 %-0,12 8,12 7,92 8,02 1425505,00 11433631,56
GOKNR 22,56 22,78 %-0,97 23,34 22,50 22,91 3068668,00 70306617,62
GOLTS 559,00 550,50 %1,54 581,50 546,50 566,06 1211287,00 685658207,00
GOODY 21,48 21,04 %2,09 21,84 21,12 21,57 1526725,00 32939122,70
GOZDE 22,90 22,98 %-0,35 23,44 22,80 23,03 1457141,00 33559596,12
GRNYO 10,30 10,08 %2,18 10,53 9,97 10,16 11128842,00 113115826,19
GRSEL 92,95 90,70 %2,48 94,35 90,70 93,21 1130139,00 105340791,65
GRTRK 70,85 73,50 %-3,61 74,55 70,80 72,38 792036,00 57326331,45
GSDDE 9,92 10,00 %-0,8 10,15 9,80 9,96 3869901,00 38552546,69
GSDHO 4,41 4,43 %-0,45 4,49 4,37 4,43 31708919,00 140478281,53
GSRAY 9,40 10,13 %-7,21 10,88 9,12 9,59 265030727,00 2540993236,24
GUBRF 156,40 156,20 %0,13 159,00 154,40 156,50 3825991,00 598757768,00
GWIND 26,50 27,06 %-2,07 27,48 26,26 26,76 4384940,00 117347646,10
GZNMI 40,96 41,78 %-1,96 41,68 40,40 40,81 742912,00 30316007,66
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: