Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARAN | 10,02 | 10,31 | %-2,81 | 10,23 | 9,96 | 10,09 | 147106757,00 | 1484412568,29 | |
GARFA | 12,68 | 12,68 | %0 | 13,00 | 12,14 | 12,66 | 355329,00 | 4499027,65 | |
GEDIK | 12,95 | 13,20 | %-1,89 | 13,30 | 12,80 | 13,09 | 1372473,00 | 17959541,55 | |
GEDZA | 32,02 | 29,12 | %9,96 | 32,02 | 28,52 | 31,13 | 1518182,00 | 47261198,48 | |
GENTS | 5,68 | 5,81 | %-2,24 | 5,88 | 5,57 | 5,73 | 3166844,00 | 18151384,71 | |
GEREL | 6,46 | 6,14 | %5,21 | 6,46 | 6,10 | 6,24 | 12071163,00 | 75316165,97 | |
GLBMD | 6,14 | 6,19 | %-0,81 | 6,39 | 5,98 | 6,21 | 1015298,00 | 6303129,55 | |
GLDTR | 38,98 | 38,75 | %0,59 | 39,11 | 35,68 | 38,90 | 560837,00 | 21813757,11 | |
GLRYH | 10,59 | 10,66 | %-0,66 | 10,85 | 10,20 | 10,70 | 389855,00 | 4172264,81 | |
GLYHO | 5,14 | 5,26 | %-2,28 | 5,27 | 5,09 | 5,20 | 18285284,00 | 95012103,92 | |
GMSTR | 43,01 | 43,45 | %-1,01 | 43,47 | 42,70 | 43,14 | 370125,00 | 15966591,07 | |
GOLTS | 40,10 | 40,12 | %-0,05 | 40,90 | 39,66 | 40,13 | 653768,00 | 26235002,78 | |
GOODY | 8,56 | 8,70 | %-1,61 | 8,78 | 8,39 | 8,65 | 5023131,00 | 43440392,24 | |
GOZDE | 7,08 | 7,28 | %-2,75 | 7,41 | 7,05 | 7,23 | 10015328,00 | 72426880,24 | |
GRNYO | 3,49 | 3,53 | %-1,13 | 3,55 | 3,42 | 3,49 | 1436932,00 | 5009540,01 | |
GSDDE | 5,27 | 5,18 | %1,74 | 5,34 | 5,11 | 5,23 | 4253485,00 | 22262641,67 | |
GSDHO | 2,40 | 2,47 | %-2,83 | 2,47 | 2,38 | 2,43 | 51647950,00 | 125548989,04 | |
GSRAY | 3,89 | 3,90 | %-0,26 | 3,93 | 3,83 | 3,89 | 18012707,00 | 70031630,99 | |
GUBRF | 67,30 | 67,55 | %-0,37 | 68,50 | 66,65 | 67,55 | 3751553,00 | 253401028,40 | |
Son güncelleme tarihi: |