Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALKB | 5,57 | 5,70 | %-2,28 | 5,69 | 5,55 | 5,62 | 37903120,00 | 212955138,77 | |
HATEK | 15,99 | 15,62 | %2,37 | 16,50 | 15,36 | 15,95 | 1410276,00 | 22499510,14 | |
HDFGS | 3,53 | 3,51 | %0,57 | 3,59 | 3,38 | 3,52 | 9577007,00 | 33745841,56 | |
HEKTS | 27,40 | 28,28 | %-3,11 | 28,80 | 26,90 | 27,75 | 12259305,00 | 340238585,82 | |
HLGYO | 3,39 | 3,39 | %0 | 3,49 | 3,39 | 3,42 | 62336923,00 | 213079602,37 | |
HUBVC | 18,36 | 18,95 | %-3,11 | 18,96 | 18,26 | 18,49 | 2800661,00 | 51783417,58 | |
HURGZ | 2,33 | 2,34 | %-0,43 | 2,37 | 2,29 | 2,33 | 33879645,00 | 79039327,83 | |
Son güncelleme tarihi: |