Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBCT | 6,73 | 6,86 | %-1,9 | 6,88 | 6,70 | 6,78 | 946602,00 | 6414544,33 | |
IDEAS | 13,50 | 13,24 | %1,96 | 13,56 | 12,82 | 13,32 | 406462,00 | 5412913,85 | |
IDGYO | 8,15 | 8,35 | %-2,4 | 8,36 | 8,04 | 8,20 | 288777,00 | 2369163,28 | |
IEYHO | 1,16 | 1,17 | %-0,85 | 1,18 | 1,14 | 1,16 | 11251571,00 | 13029415,11 | |
IHEVA | 1,85 | 1,86 | %-0,54 | 1,87 | 1,84 | 1,85 | 21801870,00 | 40412939,01 | |
IHGZT | 3,91 | 3,97 | %-1,51 | 3,98 | 3,88 | 3,93 | 901761,00 | 3544607,78 | |
IHLAS | 1,26 | 1,23 | %2,44 | 1,28 | 1,22 | 1,26 | 201041903,00 | 253398195,39 | |
IHLGM | 1,38 | 1,37 | %0,73 | 1,40 | 1,35 | 1,38 | 207983020,00 | 286708499,96 | |
IHYAY | 1,16 | 1,15 | %0,87 | 1,19 | 1,15 | 1,17 | 55836435,00 | 65085304,32 | |
INDES | 19,90 | 19,42 | %2,47 | 20,14 | 19,15 | 19,73 | 4820909,00 | 95118125,29 | |
INFO | 6,20 | 6,21 | %-0,16 | 6,24 | 6,14 | 6,19 | 779088,00 | 4822111,71 | |
INTEM | 50,00 | 49,48 | %1,05 | 51,00 | 44,54 | 49,13 | 83384,00 | 4096683,56 | |
INVEO | 77,90 | 70,85 | %9,95 | 77,90 | 72,50 | 76,21 | 1081037,00 | 82383049,60 | |
IPEKE | 13,38 | 13,23 | %1,13 | 13,50 | 13,09 | 13,30 | 20137690,00 | 267939254,73 | |
ISBIR | 4100,00 | 4454,90 | %-7,97 | 4455,50 | 4009,50 | 4268,00 | 646,00 | 2757128,00 | |
ISBTR | 38499,80 | 38900,00 | %-1,03 | 38500,00 | 38499,80 | 38499,93 | 11,00 | 423499,20 | |
ISCTR | 6,85 | 7,07 | %-3,11 | 7,04 | 6,80 | 6,92 | 37925477,00 | 262377182,40 | |
ISDMR | 10,51 | 10,37 | %1,35 | 10,81 | 10,24 | 10,56 | 6313707,00 | 66701928,10 | |
ISFIN | 3,75 | 3,85 | %-2,6 | 3,84 | 3,74 | 3,80 | 39156736,00 | 148689549,59 | |
ISGSY | 21,08 | 19,18 | %9,91 | 21,08 | 19,18 | 20,37 | 658104,00 | 13408073,35 | |
ISGYO | 2,49 | 2,52 | %-1,19 | 2,56 | 2,46 | 2,51 | 66922875,00 | 168158084,14 | |
ISKUR | 350000,00 | 381999,00 | %-8,38 | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 1,00 | 350000,00 | |
ISMEN | 17,85 | 17,50 | %2 | 17,97 | 17,41 | 17,77 | 3585728,00 | 63719921,69 | |
ISYAT | 3,57 | 3,54 | %0,85 | 3,60 | 3,50 | 3,56 | 7623757,00 | 27127478,19 | |
ITTFH | 2,18 | 2,21 | %-1,36 | 2,22 | 2,17 | 2,19 | 6363287,00 | 13941351,66 | |
IZFAS | 6,40 | 6,09 | %5,09 | 6,40 | 6,28 | 6,30 | 129213,00 | 813685,85 | |
IZMDC | 10,65 | 10,70 | %-0,47 | 10,80 | 10,51 | 10,64 | 1471897,00 | 15666412,26 | |
IZTAR | 18,99 | 18,99 | %0 | 19,00 | 18,99 | 19,00 | 89059,00 | 1691650,30 | |
Son güncelleme tarihi: |