Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPLM | 34,60 | 36,00 | %-3,89 | 36,00 | 34,50 | 35,05 | 17058,00 | 597820,78 | |
KAREL | 23,70 | 24,64 | %-3,81 | 24,70 | 23,46 | 23,96 | 1958165,00 | 46925473,42 | |
KARSN | 3,73 | 3,86 | %-3,37 | 3,88 | 3,71 | 3,81 | 72849708,00 | 277167047,52 | |
KARTN | 89,25 | 92,10 | %-3,09 | 93,60 | 88,00 | 90,16 | 1394309,00 | 125715989,30 | |
KATMR | 3,17 | 3,24 | %-2,16 | 3,26 | 3,15 | 3,20 | 20821590,00 | 66623550,74 | |
KCHOL | 21,42 | 22,12 | %-3,16 | 22,08 | 21,40 | 21,70 | 8226633,00 | 178481436,58 | |
KENT | 354,70 | 362,00 | %-2,02 | 366,00 | 354,70 | 364,45 | 8064,00 | 2938930,90 | |
KERVN | 1,37 | 1,25 | %9,6 | 1,37 | 1,30 | 1,36 | 3713021,00 | 5037253,74 | |
KERVT | 6,47 | 6,58 | %-1,67 | 6,57 | 6,41 | 6,50 | 9381090,00 | 61018655,64 | |
KFEIN | 20,20 | 20,60 | %-1,94 | 20,48 | 19,80 | 20,16 | 1771428,00 | 35704669,30 | |
KLGYO | 2,51 | 2,52 | %-0,4 | 2,57 | 2,50 | 2,53 | 33615046,00 | 84954624,48 | |
KLMSN | 18,25 | 18,50 | %-1,35 | 18,89 | 18,09 | 18,44 | 1175536,00 | 21677483,89 | |
KLNMA | 27,00 | 27,20 | %-0,74 | 27,14 | 27,00 | 27,04 | 95979,00 | 2595315,68 | |
KNFRT | 17,22 | 17,50 | %-1,6 | 17,96 | 17,03 | 17,48 | 1417046,00 | 24765841,82 | |
KONTR | 30,60 | 29,04 | %5,37 | 30,60 | 28,52 | 29,56 | 1712884,00 | 50631967,86 | |
KONYA | 1495,00 | 1421,80 | %5,15 | 1563,90 | 1454,00 | 1528,89 | 234357,00 | 358305048,60 | |
KORDS | 19,31 | 18,05 | %6,98 | 19,85 | 18,20 | 19,24 | 16599684,00 | 319307229,82 | |
KOZAA | 16,35 | 16,27 | %0,49 | 16,73 | 16,07 | 16,41 | 32694667,00 | 536528953,20 | |
KOZAL | 116,10 | 110,50 | %5,07 | 118,00 | 108,80 | 114,06 | 18069579,00 | 2060992554,50 | |
KRDMA | 6,29 | 6,30 | %-0,16 | 6,46 | 5,98 | 6,33 | 13505845,00 | 85461389,89 | |
KRDMB | 6,13 | 5,97 | %2,68 | 6,20 | 5,84 | 6,09 | 7087551,00 | 43163440,18 | |
KRDMD | 6,61 | 6,41 | %3,12 | 6,72 | 6,37 | 6,58 | 222939681,00 | 1466552689,97 | |
KRGYO | 5,97 | 5,98 | %-0,17 | 5,99 | 5,88 | 5,95 | 1121595,00 | 6670154,41 | |
KRONT | 51,90 | 47,20 | %9,96 | 51,90 | 45,54 | 50,95 | 2209194,00 | 112565872,56 | |
KRSTL | 3,54 | 3,47 | %2,02 | 3,64 | 3,36 | 3,52 | 8225949,00 | 28918059,70 | |
KRTEK | 8,99 | 9,08 | %-0,99 | 9,63 | 8,61 | 9,07 | 1850652,00 | 16792683,59 | |
KRVGD | 15,44 | 15,83 | %-2,46 | 15,90 | 15,36 | 15,63 | 5172223,00 | 80855997,41 | |
KSTUR | 202,00 | 189,30 | %6,71 | 208,20 | 202,00 | 207,88 | 11134,00 | 2314583,40 | |
KUTPO | 50,05 | 55,60 | %-9,98 | 51,70 | 50,05 | 50,05 | 764804,00 | 38281362,35 | |
KUYAS | 2,45 | 2,41 | %1,66 | 2,50 | 2,37 | 2,43 | 18126373,00 | 44104840,76 | |
Son güncelleme tarihi: |