HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
KAPLM 164,00 165,00 %-0,61 169,00 163,00 165,27 81703,00 13502689,50
KAREL 15,20 15,49 %-1,87 15,72 14,94 15,33 4399959,00 67454574,95
KARSN 12,12 11,02 %9,98 12,12 11,36 11,81 24689600,00 291704267,41
KARTN 134,20 133,90 %0,22 139,70 133,20 136,65 786342,00 107450682,40
KARYE 39,30 39,68 %-0,96 41,00 39,30 40,18 2154838,00 86573735,38
KATMR 2,31 2,27 %1,76 2,39 2,27 2,33 61336193,00 142743312,46
KAYSE 30,22 29,60 %2,09 30,50 29,82 30,25 3773554,00 114144384,94
KBORU 110,60 111,00 %-0,36 114,70 109,90 112,00 2861946,00 320528296,30
KCAER 58,50 59,85 %-2,26 61,30 57,70 59,67 10659724,00 636057950,85
KCHOL 216,00 219,90 %-1,77 224,00 214,80 218,75 15078321,00 3302941299,40
KENT 1280,00 1265,00 %1,19 1285,00 1265,00 1278,69 12447,00 15915825,00
KERVN 2,03 2,06 %-1,46 2,07 2,03 2,05 802700,00 1644290,89
KERVT 13,56 12,52 %8,31 13,66 12,78 13,21 4228813,00 55850455,60
KFEIN 138,10 125,60 %9,95 138,10 126,70 134,49 1478645,00 198857185,80
KGYO 38,38 35,64 %7,69 38,48 36,32 37,75 333112,00 12575137,20
KIMMR 10,23 10,16 %0,69 10,52 10,18 10,27 3411618,00 35038568,15
KLGYO 5,61 5,10 %10 5,61 5,14 5,50 34909926,00 191853035,09
KLKIM 26,60 27,20 %-2,21 28,82 26,60 27,25 4191240,00 114203013,66
KLMSN 33,12 32,84 %0,85 33,90 32,80 33,33 932383,00 31071667,92
KLNMA 15,33 15,60 %-1,73 15,64 15,33 15,58 336815,00 5246914,31
KLRHO 42,22 42,00 %0,52 42,90 40,82 41,47 931212,00 38614710,88
KLSER 60,25 60,10 %0,25 62,10 60,25 61,00 1943876,00 118569879,80
KLSYN 6,69 6,44 %3,88 6,78 6,44 6,65 5217718,00 34680523,42
KMPUR 66,50 63,20 %5,22 67,75 63,75 66,36 3505148,00 232593772,45
KNFRT 11,29 10,92 %3,39 11,53 10,93 11,22 3253566,00 36500557,81
KONKA 59,40 54,00 %10 59,40 56,00 58,66 3853563,00 226066048,60
KONTR 233,50 233,50 %0 240,80 233,50 237,25 3422395,00 811945114,00
KONYA 11450,00 11850,00 %-3,38 12230,00 11240,00 11670,86 40319,00 470557237,50
KOPOL 48,76 47,34 %3 49,36 47,44 48,82 1693938,00 82701339,90
KORDS 94,95 96,00 %-1,09 97,00 94,10 95,64 1026453,00 98173934,10
KOZAA 50,10 49,34 %1,54 51,20 49,40 50,34 7493508,00 377235301,74
KOZAL 23,46 23,54 %-0,34 24,12 23,30 23,77 71207103,00 1692942672,54
KRDMA 19,95 19,44 %2,62 20,02 19,44 19,84 2570789,00 50994843,16
KRDMB 18,71 18,28 %2,35 18,75 18,31 18,61 1659698,00 30891319,09
KRDMD 25,04 24,40 %2,62 25,50 24,74 25,11 81543806,00 2047310195,14
KRGYO 24,90 24,92 %-0,08 25,78 24,90 25,37 667306,00 16926985,82
KRONT 25,40 24,78 %2,5 26,18 24,80 25,54 1393794,00 35598563,76
KRPLS 9,35 8,75 %6,86 9,35 8,75 9,11 5425123,00 49405070,40
KRSTL 8,78 8,74 %0,46 9,10 8,63 8,89 6053756,00 53797042,72
KRTEK 38,20 37,38 %2,19 38,66 36,98 37,93 1117242,00 42373151,08
KRVGD 29,74 28,82 %3,19 30,38 28,70 29,78 1037057,00 30880494,36
KSTUR 8190,00 9100,00 %-10 9100,00 9000,00 8324,53 2584,00 21510597,50
KTLEV 145,80 144,00 %1,25 146,60 136,80 141,34 833356,00 117789144,60
KTSKR 74,00 72,00 %2,78 74,55 72,50 73,74 682911,00 50358586,05
KUTPO 114,50 116,90 %-2,05 121,90 114,10 117,82 1809800,00 213233925,40
KUVVA 43,30 44,00 %-1,59 43,50 43,30 43,43 47402,00 2058503,60
KUYAS 50,00 49,88 %0,24 50,70 49,10 49,72 1464557,00 72809816,45
KZBGY 21,96 21,60 %1,67 22,34 21,60 22,00 2685562,00 59076242,72
KZGYO 26,32 23,94 %9,94 26,32 24,10 25,73 5192540,00 133608604,14
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: