HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
LIDER 66,05 66,60 %-0,83 66,95 66,00 66,37 395717,00 26263714,60
LIDFA 9,12 9,35 %-2,46 9,95 9,03 9,44 17501714,00 165218230,17
LINK 448,00 460,00 %-2,61 466,50 440,25 456,39 145323,00 66324062,25
LKMNH 81,40 83,00 %-1,93 83,35 80,45 81,55 256031,00 20878981,80
LMKDC 26,20 26,54 %-1,28 26,90 26,08 26,52 7906849,00 209673802,06
LOGO 91,60 95,50 %-4,08 95,00 91,00 92,72 948691,00 87960094,50
LRSHO 3,04 3,04 %0 3,11 3,02 3,06 69091280,00 211494860,39
LUKSK 116,20 115,20 %0,87 118,50 114,20 116,01 214861,00 24926200,50
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: