HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
NATEN 55,20 55,20 %0 58,60 54,50 56,88 5097217,00 289918171,15
NETAS 101,00 101,00 %0 101,30 95,35 98,56 1519227,00 149731076,70
NIBAS 21,38 21,38 %0 22,28 21,22 21,71 646595,00 14039969,78
NTGAZ 19,55 19,55 %0 19,64 18,61 19,17 4373516,00 83857137,90
NTHOL 29,44 29,44 %0 29,74 28,36 29,11 3441550,00 100197403,72
NUGYO 7,50 7,50 %0 7,75 7,36 7,57 3080528,00 23325443,16
NUHCM 285,50 285,50 %0 292,75 284,25 287,55 161139,00 46335565,25
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: