Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATEN | 36,18 | 37,06 | %-2,37 | 37,00 | 35,94 | 36,41 | 950716,00 | 34618253,76 | |
NETAS | 28,00 | 27,84 | %0,57 | 29,36 | 27,22 | 28,20 | 5482876,00 | 154603483,42 | |
NIBAS | 45,00 | 43,20 | %4,17 | 46,50 | 43,16 | 44,53 | 452051,00 | 20127841,32 | |
NTHOL | 3,40 | 3,52 | %-3,41 | 3,52 | 3,39 | 3,45 | 33768503,00 | 116543779,97 | |
NUGYO | 8,40 | 8,22 | %2,19 | 8,45 | 8,16 | 8,30 | 719329,00 | 5968287,73 | |
NUHCM | 47,80 | 47,28 | %1,1 | 49,94 | 46,30 | 48,55 | 1158405,00 | 56235965,14 | |
Son güncelleme tarihi: |