Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODAS | 3,76 | 3,82 | %-1,57 | 3,82 | 3,72 | 3,77 | 88173482,00 | 332411874,47 | |
OLMIP | 7,99 | 8,22 | %-2,8 | 8,24 | 7,94 | 8,04 | 862386,00 | 6936576,81 | |
ORGE | 7,54 | 7,68 | %-1,82 | 7,73 | 7,49 | 7,59 | 1944944,00 | 14755706,42 | |
ORMA | 21,00 | 20,46 | %2,64 | 21,00 | 19,89 | 20,79 | 62819,00 | 1306007,51 | |
OSMEN | 31,88 | 31,42 | %1,46 | 32,00 | 30,40 | 31,40 | 32015,00 | 1005261,06 | |
OSTIM | 3,95 | 4,03 | %-1,99 | 4,01 | 3,91 | 3,96 | 6395878,00 | 25310117,31 | |
OTKAR | 402,50 | 410,90 | %-2,04 | 428,00 | 393,10 | 409,17 | 1675707,00 | 685649739,30 | |
OYAKC | 8,63 | 8,62 | %0,12 | 8,80 | 8,50 | 8,64 | 18018321,00 | 155747548,14 | |
OYAYO | 10,62 | 9,66 | %9,94 | 10,62 | 9,45 | 10,28 | 4811435,00 | 49467974,08 | |
OYLUM | 4,81 | 4,88 | %-1,43 | 4,88 | 4,77 | 4,83 | 3607463,00 | 17405814,00 | |
OZBAL | 6,46 | 6,42 | %0,62 | 6,56 | 6,36 | 6,46 | 2222587,00 | 14347224,47 | |
OZGYO | 2,31 | 2,37 | %-2,53 | 2,38 | 2,27 | 2,32 | 33169624,00 | 77035837,28 | |
OZKGY | 5,07 | 5,04 | %0,6 | 5,10 | 5,01 | 5,05 | 10901198,00 | 55080394,74 | |
OZRDN | 8,52 | 8,60 | %-0,93 | 8,53 | 8,31 | 8,39 | 97966,00 | 821920,69 | |
Son güncelleme tarihi: |