HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
PAGYO 38,78 39,18 %-1,02 39,18 38,42 38,64 189205,00 7311313,36
PAMEL 134,50 134,10 %0,3 137,30 133,00 135,07 225199,00 30417624,20
PAPIL 155,60 153,20 %1,57 162,40 152,70 157,58 869302,00 136982594,90
PARSN 108,00 110,40 %-2,17 111,30 107,60 109,16 395142,00 43133231,30
PASEU 67,75 66,70 %1,57 69,95 64,85 67,29 3004939,00 202211652,05
PATEK 106,90 110,00 %-2,82 111,20 105,70 108,13 2522987,00 272819139,10
PCILT 12,94 13,15 %-1,6 13,30 12,82 13,04 1911078,00 24914921,70
PEGYO 22,76 22,38 %1,7 23,00 21,50 22,61 6304674,00 142546675,40
PEKGY 8,36 7,60 %10 8,36 7,61 8,02 61591638,00 494084003,50
PENGD 7,95 8,72 %-8,83 8,74 7,85 8,21 21847402,00 179480903,08
PENTA 18,49 18,30 %1,04 18,69 18,31 18,51 3281440,00 60738328,12
PETKM 20,22 20,26 %-0,2 20,62 20,14 20,42 63574909,00 1298440547,74
PETUN 90,05 87,25 %3,21 90,50 87,75 89,57 374110,00 33509080,30
PGSUS 963,50 968,00 %-0,46 983,00 953,00 968,66 3263399,00 3161116174,00
PINSU 23,04 23,10 %-0,26 23,40 22,84 23,03 273627,00 6300533,18
PKART 97,00 95,90 %1,15 105,40 91,50 101,16 2291980,00 231853980,85
PKENT 345,75 355,00 %-2,61 364,50 344,00 352,63 256248,00 90360794,50
PLTUR 16,58 16,04 %3,37 16,90 15,95 16,51 4054281,00 66933228,11
PNLSN 85,50 88,55 %-3,44 88,85 85,50 86,76 353148,00 30639063,55
PNSUT 87,95 89,00 %-1,18 90,70 87,95 89,27 481354,00 42969217,95
POLHO 13,44 13,53 %-0,67 14,14 13,44 13,73 31938792,00 438504322,07
POLTK 20500,00 21000,00 %-2,38 21000,00 20230,00 20559,43 1223,00 25144177,50
PRDGS 6,93 6,67 %3,9 6,95 6,67 6,83 4478653,00 30611335,65
PRKAB 36,42 36,10 %0,89 37,20 36,00 36,45 931693,00 33961026,94
PRKME 26,98 27,70 %-2,6 28,00 26,42 26,80 3059215,00 81979066,48
PRZMA 44,58 46,80 %-4,74 51,45 43,50 47,32 2694942,00 127521982,30
PSDTC 116,20 116,50 %-0,26 118,50 114,30 116,35 123568,00 14376960,50
PSGYO 6,11 6,70 %-8,81 7,37 6,10 6,65 91969120,00 611369968,02
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: