Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFKR | 10,97 | 11,41 | %-3,86 | 11,74 | 10,83 | 11,22 | 6520130,00 | 73127415,72 | |
SAHOL | 11,29 | 11,51 | %-1,91 | 11,45 | 11,10 | 11,26 | 12141497,00 | 136673523,67 | |
SAMAT | 9,85 | 9,70 | %1,55 | 9,95 | 9,69 | 9,79 | 1887948,00 | 18492844,66 | |
SANEL | 3,53 | 3,54 | %-0,28 | 3,57 | 3,45 | 3,50 | 384512,00 | 1345697,83 | |
SANFM | 17,12 | 16,80 | %1,9 | 17,12 | 17,00 | 17,06 | 61237,00 | 1044642,06 | |
SANKO | 8,95 | 8,91 | %0,45 | 9,07 | 8,82 | 8,91 | 613015,00 | 5463330,83 | |
SARKY | 9,52 | 9,36 | %1,71 | 9,69 | 9,18 | 9,39 | 3221729,00 | 30257770,58 | |
SASA | 23,80 | 23,24 | %2,41 | 23,80 | 23,06 | 23,47 | 7297120,00 | 171250173,10 | |
SAYAS | 8,46 | 8,56 | %-1,17 | 9,22 | 8,46 | 8,81 | 3890843,00 | 34261594,05 | |
SEKFK | 6,55 | 6,62 | %-1,06 | 6,63 | 6,37 | 6,50 | 1924529,00 | 12509460,90 | |
SEKUR | 15,29 | 15,90 | %-3,84 | 15,89 | 15,14 | 15,38 | 438200,00 | 6741910,77 | |
SELEC | 12,90 | 13,06 | %-1,23 | 13,10 | 12,74 | 12,88 | 5020058,00 | 64667908,85 | |
SELGD | 4,91 | 5,25 | %-6,48 | 5,29 | 4,81 | 5,12 | 132042,00 | 675926,20 | |
SERVE | 15,00 | 14,88 | %0,81 | 15,00 | 14,88 | 14,99 | 20657,00 | 309728,28 | |
SEYKM | 33,08 | 31,42 | %5,28 | 34,00 | 31,00 | 32,48 | 728323,00 | 23659682,28 | |
SILVR | 10,07 | 10,04 | %0,3 | 10,38 | 9,96 | 10,15 | 1830927,00 | 18588353,19 | |
SISE | 7,82 | 7,73 | %1,16 | 8,07 | 7,64 | 7,91 | 344991430,00 | 2728563542,80 | |
SKBNK | 1,59 | 1,64 | %-3,05 | 1,65 | 1,58 | 1,61 | 355874250,00 | 574728457,33 | |
SKTAS | 4,65 | 4,76 | %-2,31 | 4,76 | 4,61 | 4,68 | 1766582,00 | 8264866,42 | |
SMART | 8,60 | 8,72 | %-1,38 | 8,75 | 8,55 | 8,63 | 1043407,00 | 9005117,49 | |
SNGYO | 5,27 | 5,26 | %0,19 | 5,29 | 5,23 | 5,26 | 3260179,00 | 17141849,77 | |
SNKRN | 26,76 | 24,34 | %9,94 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 224159,00 | 5998494,84 | |
SNPAM | 28,78 | 28,52 | %0,91 | 28,88 | 27,50 | 28,23 | 55093,00 | 1555549,58 | |
SODSN | 35,20 | 32,00 | %10 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 22945,00 | 807664,00 | |
SOKM | 13,46 | 13,87 | %-2,96 | 13,79 | 13,36 | 13,57 | 7696721,00 | 104451270,47 | |
SONME | 78,60 | 77,45 | %1,48 | 78,60 | 77,80 | 78,15 | 52141,00 | 4074942,80 | |
SRVGY | 107,70 | 107,50 | %0,19 | 108,90 | 106,30 | 107,13 | 128322,00 | 13746824,20 | |
SUMAS | 68,45 | 76,05 | %-9,99 | 68,45 | 68,45 | 68,45 | 8816,00 | 603455,20 | |
Son güncelleme tarihi: |