Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACTR | 13,14 | 14,09 | %-6,74 | 13,75 | 13,14 | 13,19 | 137764,00 | 1816571,80 | |
TATGD | 10,91 | 11,21 | %-2,68 | 11,17 | 10,69 | 11,01 | 2239817,00 | 24667277,81 | |
TAVHL | 22,40 | 22,74 | %-1,5 | 22,78 | 22,20 | 22,46 | 10489781,00 | 235652854,64 | |
TBORG | 17,68 | 17,81 | %-0,73 | 17,89 | 17,68 | 17,75 | 46070,00 | 817896,78 | |
TCELL | 16,58 | 16,85 | %-1,6 | 16,94 | 16,56 | 16,73 | 45464624,00 | 760815919,35 | |
TDGYO | 9,49 | 9,87 | %-3,85 | 9,87 | 9,40 | 9,58 | 983994,00 | 9430816,96 | |
TEKTU | 2,21 | 2,22 | %-0,45 | 2,26 | 2,18 | 2,22 | 36755126,00 | 81601274,37 | |
TGSAS | 25,98 | 25,40 | %2,28 | 26,00 | 24,10 | 25,18 | 563299,00 | 14185115,20 | |
THYAO | 13,23 | 13,26 | %-0,23 | 13,39 | 13,06 | 13,24 | 130902818,00 | 1732658671,92 | |
TIRE | 7,62 | 7,52 | %1,33 | 7,83 | 7,36 | 7,61 | 5913269,00 | 44997210,27 | |
TKFEN | 18,08 | 18,68 | %-3,21 | 18,56 | 17,95 | 18,24 | 15047484,00 | 274430338,24 | |
TKNSA | 13,52 | 13,74 | %-1,6 | 13,89 | 13,30 | 13,56 | 10711406,00 | 145232635,79 | |
TKURU | 332,00 | 302,50 | %9,75 | 332,70 | 332,00 | 332,50 | 11222,00 | 3731265,40 | |
TLMAN | 36,82 | 35,52 | %3,66 | 37,92 | 34,42 | 36,59 | 3462988,00 | 126699268,94 | |
TMPOL | 12,38 | 12,08 | %2,48 | 12,69 | 11,59 | 12,30 | 1410392,00 | 17342355,07 | |
TMSN | 16,12 | 15,80 | %2,03 | 16,55 | 15,57 | 16,12 | 11210407,00 | 180672281,61 | |
TOASO | 36,72 | 37,82 | %-2,91 | 37,76 | 36,50 | 37,20 | 1825705,00 | 67926191,18 | |
TRCAS | 4,83 | 4,85 | %-0,41 | 4,87 | 4,75 | 4,81 | 3148025,00 | 15139371,11 | |
TRGYO | 4,01 | 4,15 | %-3,37 | 4,20 | 3,97 | 4,10 | 28121811,00 | 115239517,29 | |
TSGYO | 5,13 | 5,13 | %0 | 5,24 | 5,07 | 5,13 | 630762,00 | 3236544,45 | |
TSKB | 1,88 | 1,87 | %0,53 | 1,93 | 1,84 | 1,88 | 444105443,00 | 836222286,69 | |
TSPOR | 2,61 | 2,59 | %0,77 | 2,62 | 2,52 | 2,59 | 13441449,00 | 34756539,00 | |
TTKOM | 8,47 | 8,65 | %-2,08 | 8,63 | 8,31 | 8,48 | 23712660,00 | 201005831,03 | |
TTRAK | 177,90 | 183,00 | %-2,79 | 186,10 | 176,00 | 181,34 | 386056,00 | 70005641,80 | |
TUCLK | 7,74 | 7,74 | %0 | 7,82 | 7,63 | 7,70 | 905980,00 | 6974662,24 | |
TUKAS | 9,38 | 9,51 | %-1,37 | 9,51 | 9,32 | 9,40 | 3336481,00 | 31379009,27 | |
TUPRS | 106,30 | 110,00 | %-3,36 | 109,60 | 105,70 | 107,68 | 3907533,00 | 420760305,40 | |
TURGG | 155,70 | 141,60 | %9,96 | 155,70 | 140,00 | 147,76 | 586379,00 | 86643757,80 | |
TURSG | 6,81 | 6,91 | %-1,45 | 6,99 | 6,78 | 6,86 | 14264102,00 | 97866075,42 | |
Son güncelleme tarihi: |