HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
TABGD 131,80 131,80 %0 136,70 131,70 133,98 2919366,00 391126626,30
TARKM 582,00 582,00 %0 598,50 571,00 584,81 207415,00 121298355,00
TATEN 31,56 31,56 %0 32,72 31,20 31,95 2302294,00 73565716,06
TATGD 25,14 25,14 %0 25,54 25,04 25,28 1921670,00 48580527,52
TAVHL 198,40 198,40 %0 200,50 195,80 198,68 3023687,00 600753336,90
TBORG 87,75 87,75 %0 87,90 85,75 87,11 40771,00 3551650,85
TCELL 74,90 74,90 %0 75,45 73,50 74,73 31896733,00 2383589600,70
TDGYO 14,20 14,20 %0 14,60 13,85 14,25 3624423,00 51658274,62
TEKTU 3,36 3,36 %0 3,46 3,31 3,39 4028251,00 13639004,46
TERA 41,48 41,48 %0 41,80 40,30 41,06 273746,00 11241116,30
TETMT 13250,00 13250,00 %0 13740,00 13007,50 13260,62 1642,00 21773935,00
TEZOL 22,26 22,26 %0 23,32 22,20 22,83 4429246,00 101105935,28
TGSAS 72,65 72,65 %0 73,15 65,05 71,25 598757,00 42662323,55
THYAO 295,25 295,25 %0 302,75 295,25 299,54 33313145,00 9978468179,25
TKFEN 39,08 39,08 %0 42,10 39,08 40,40 9919229,00 400769886,18
TKNSA 39,82 39,82 %0 41,54 38,78 40,34 6692476,00 269957553,60
TLMAN 137,00 137,00 %0 140,00 127,40 136,17 759618,00 103436928,40
TMPOL 115,00 115,00 %0 125,40 112,30 121,21 1578496,00 191326370,80
TMSN 184,20 184,20 %0 184,20 168,00 180,30 5817600,00 1048919415,50
TNZTP 66,65 66,65 %0 68,00 65,35 66,46 835248,00 55510247,40
TOASO 259,75 259,75 %0 271,50 259,25 264,05 6133198,00 1619476038,00
TRCAS 30,74 30,74 %0 32,20 30,12 31,27 5574769,00 174304611,46
TRGYO 46,00 46,00 %0 48,00 44,70 45,69 9473757,00 432869170,36
TRILC 20,46 20,46 %0 21,52 19,87 20,81 28925598,00 601893372,70
TSGYO 12,21 12,21 %0 12,40 12,00 12,22 5328237,00 65139738,39
TSKB 9,55 9,55 %0 9,64 9,44 9,54 16074164,00 153390623,88
TSPOR 1,65 1,65 %0 1,72 1,61 1,67 171299651,00 285374632,22
TTKOM 37,20 37,20 %0 38,20 36,16 37,23 40662719,00 1513665438,68
TTRAK 930,00 930,00 %0 949,50 912,50 937,83 657291,00 616426804,00
TUCLK 11,38 11,38 %0 11,65 11,27 11,48 1827048,00 20973811,83
TUKAS 8,08 8,08 %0 8,37 8,06 8,22 20923332,00 172026088,81
TUPRS 186,50 186,50 %0 189,80 183,60 186,43 23811116,00 4439206207,70
TUREX 46,26 46,26 %0 49,36 46,04 48,06 608882,00 29265285,32
TURGG 649,00 649,00 %0 693,00 645,50 668,80 70802,00 47352271,00
TURSG 60,60 60,60 %0 64,30 60,05 61,70 6447394,00 396421534,15
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: