Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAKBN | 4,73 | 4,86 | %-2,67 | 4,84 | 4,71 | 4,77 | 77612717,00 | 370035126,53 | |
VAKFN | 4,52 | 4,56 | %-0,88 | 4,60 | 4,49 | 4,54 | 4604966,00 | 20926147,83 | |
VAKKO | 6,24 | 6,28 | %-0,64 | 6,33 | 6,18 | 6,24 | 1358861,00 | 8483122,26 | |
VANGD | 7,56 | 7,68 | %-1,56 | 7,70 | 7,41 | 7,56 | 876224,00 | 6621437,80 | |
VERTU | 15,08 | 14,37 | %4,94 | 15,80 | 14,18 | 15,12 | 11546643,00 | 174589394,57 | |
VERUS | 47,68 | 47,80 | %-0,25 | 48,20 | 46,60 | 47,31 | 488587,00 | 23115347,86 | |
VESBE | 39,70 | 40,54 | %-2,07 | 41,30 | 39,20 | 40,13 | 1072215,00 | 43022560,02 | |
VESTL | 24,48 | 25,16 | %-2,7 | 25,14 | 23,98 | 24,52 | 6830244,00 | 167507960,54 | |
VKFYO | 7,46 | 7,54 | %-1,06 | 7,55 | 7,43 | 7,48 | 528575,00 | 3953060,62 | |
VKGYO | 3,60 | 3,65 | %-1,37 | 3,71 | 3,58 | 3,63 | 17766050,00 | 64582146,60 | |
VKING | 8,04 | 8,19 | %-1,83 | 8,30 | 7,84 | 8,08 | 1156600,00 | 9342625,67 | |
Son güncelleme tarihi: |