Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAPRK | 115,30 | 117,80 | %-2,12 | 129,50 | 106,10 | 119,86 | 1652054,00 | 198010364,20 | |
YATAS | 14,97 | 15,27 | %-1,96 | 15,40 | 14,74 | 15,11 | 1385623,00 | 20934800,22 | |
YAYLA | 4,22 | 4,19 | %0,72 | 4,35 | 4,11 | 4,24 | 11554843,00 | 48934257,58 | |
YBTAS | 16108,40 | 16001,60 | %0,67 | 16108,50 | 16001,50 | 16094,17 | 15,00 | 241412,60 | |
YESIL | 184,20 | 167,50 | %9,97 | 184,20 | 158,80 | 177,14 | 387527,00 | 68647825,60 | |
YGGYO | 12,77 | 12,76 | %0,08 | 13,00 | 12,73 | 12,83 | 189440,00 | 2431006,47 | |
YGYO | 1,80 | 1,64 | %9,76 | 1,80 | 1,63 | 1,73 | 88283486,00 | 152825791,87 | |
YKBNK | 3,14 | 3,22 | %-2,48 | 3,21 | 3,11 | 3,16 | 120456367,00 | 380457647,50 | |
YKGYO | 4,56 | 4,71 | %-3,18 | 4,71 | 4,54 | 4,63 | 2559988,00 | 11842036,32 | |
YKSLN | 5,19 | 5,15 | %0,78 | 5,32 | 5,02 | 5,18 | 3142652,00 | 16266992,11 | |
YONGA | 33,94 | 34,64 | %-2,02 | 33,94 | 33,54 | 33,56 | 115771,00 | 3885904,94 | |
YUNSA | 14,60 | 15,00 | %-2,67 | 15,14 | 14,58 | 14,90 | 3068225,00 | 45707985,46 | |
YYAPI | 2,33 | 2,22 | %4,95 | 2,40 | 2,19 | 2,29 | 123569156,00 | 282707400,87 | |
Son güncelleme tarihi: |