HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
YAPRK 392,50 408,25 %-3,86 408,25 388,50 396,45 136541,00 54130678,00
YATAS 29,16 30,02 %-2,86 29,98 28,98 29,30 1240620,00 36349281,26
YAYLA 23,14 25,70 %-9,96 25,38 23,14 23,41 1279087,00 29949440,30
YBTAS 179990,00 179995,00 %0 179992,50 179992,50 179991,67 9,00 1619925,00
YEOTK 208,70 218,00 %-4,27 218,30 207,10 210,73 1610046,00 339283417,50
YESIL 3,79 3,93 %-3,56 3,94 3,78 3,83 3483957,00 13345281,25
YGGYO 45,94 46,98 %-2,21 47,38 45,54 46,04 252325,00 11616893,28
YGYO 5,04 5,24 %-3,82 5,26 5,01 5,12 3507487,00 17951529,12
YKBNK 30,18 31,60 %-4,49 31,58 29,88 30,49 134117013,00 4088579281,60
YKSLN 21,74 23,06 %-5,72 23,00 21,62 21,99 1266460,00 27839112,60
YONGA 78,00 80,00 %-2,5 80,00 79,10 79,15 10333,00 817888,00
YUNSA 75,35 77,25 %-2,46 77,25 74,55 75,43 351256,00 26494468,25
YYAPI 3,44 3,57 %-3,64 3,57 3,41 3,47 7547939,00 26177613,67
YYLGD 13,21 13,70 %-3,58 13,67 13,16 13,31 7000065,00 93182782,42
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: