Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z30EA | 19,92 | 20,18 | %-1,29 | 20,10 | 19,92 | 20,03 | 792,00 | 15864,32 | |
Z30KE | 21,06 | 21,15 | %-0,43 | 21,15 | 21,00 | 21,07 | 324,00 | 6825,55 | |
Z30KP | 21,11 | 21,26 | %-0,71 | 21,26 | 21,13 | 21,19 | 91,00 | 1928,45 | |
ZGOLD | 44,24 | 43,89 | %0,8 | 44,52 | 43,89 | 44,23 | 197516,00 | 8736110,38 | |
ZOREN | 3,02 | 3,00 | %0,67 | 3,05 | 2,96 | 3,01 | 139286924,00 | 419315706,51 | |
ZPBDL | 20,53 | 20,80 | %-1,3 | 20,81 | 20,53 | 20,68 | 803,00 | 16606,97 | |
ZPLIB | 15,11 | 15,51 | %-2,58 | 15,49 | 15,03 | 15,25 | 25119,00 | 383056,25 | |
ZPX30 | 19,01 | 19,33 | %-1,66 | 19,38 | 18,91 | 19,11 | 6340,00 | 121180,98 | |
ZRE20 | 19,04 | 19,18 | %-0,73 | 19,25 | 19,04 | 19,18 | 371,00 | 7117,36 | |
ZTM15 | 18,27 | 18,61 | %-1,83 | 18,55 | 18,22 | 18,33 | 1083,00 | 19847,58 | |
Son güncelleme tarihi: |