HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
Z30EA 126,30 124,55 %1,41 126,80 123,10 124,15 1040,00 129119,00
Z30KE 96,96 95,92 %1,08 97,30 95,30 95,95 1183,00 113509,90
Z30KP 135,50 133,70 %1,35 136,20 132,60 134,16 1775,00 238139,05
ZEDUR 83,40 86,50 %-3,58 85,00 81,75 83,46 414142,00 34562841,55
ZELOT 104,60 103,90 %0,67 105,70 102,00 103,99 45052,00 4685144,95
ZGOLD 275,60 273,80 %0,66 277,20 273,00 275,29 147561,00 40622561,70
ZOREN 5,97 5,91 %1,02 6,05 5,75 5,92 325550198,00 1927760370,65
ZPBDL 154,85 152,30 %1,67 155,20 151,00 152,84 3762,00 574992,50
ZPLIB 148,50 141,65 %4,84 148,50 139,55 146,92 479569,00 70458265,25
ZPT10 79,40 76,94 %3,2 79,60 76,50 77,87 50395,00 3924359,60
ZPX30 135,65 133,50 %1,61 136,30 131,00 134,71 418970,00 56439100,80
ZRE20 112,85 111,80 %0,94 112,85 110,55 112,30 7042,00 790838,55
ZRGYO 6,78 6,91 %-1,88 7,14 6,67 6,93 7722390,00 53488815,55
ZSR25 34,10 33,28 %2,46 34,26 33,05 33,16 6251,00 207300,42
ZTM15 127,25 123,20 %3,29 133,00 120,15 123,74 4492,00 555849,55
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: