Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SODSN | 35,20 | 32,00 | %10 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 22945,00 | 807664,00 | |
PKENT | 1076,90 | 979,00 | %10 | 1076,90 | 1040,00 | 1072,45 | 2123,00 | 2276820,60 | |
MAALT | 189,40 | 172,20 | %9,99 | 189,40 | 174,50 | 185,21 | 989227,00 | 183210099,20 | |
POLTK | 481,10 | 437,40 | %9,99 | 481,10 | 481,10 | 481,10 | 8695,00 | 4183164,50 | |
BURVA | 54,60 | 49,64 | %9,99 | 54,60 | 51,00 | 53,78 | 301567,00 | 16218983,45 | |
PKART | 18,72 | 17,02 | %9,99 | 18,72 | 16,86 | 18,06 | 3959936,00 | 71525245,00 | |
UZERB | 95,40 | 86,75 | %9,97 | 95,40 | 78,10 | 85,86 | 66891,00 | 5743181,20 | |
MERIT | 119,10 | 108,30 | %9,97 | 119,10 | 119,10 | 119,10 | 16009,00 | 1906671,90 | |
FMIZP | 173,10 | 157,40 | %9,97 | 173,10 | 158,10 | 169,48 | 1544180,00 | 261710704,20 | |
YESIL | 184,20 | 167,50 | %9,97 | 184,20 | 158,80 | 177,14 | 387527,00 | 68647825,60 | |
TURGG | 155,70 | 141,60 | %9,96 | 155,70 | 140,00 | 147,76 | 586379,00 | 86643757,80 | |
KRONT | 51,90 | 47,20 | %9,96 | 51,90 | 45,54 | 50,95 | 2209194,00 | 112565872,56 | |
GEDZA | 32,02 | 29,12 | %9,96 | 32,02 | 28,52 | 31,13 | 1518182,00 | 47261198,48 | |
INVEO | 77,90 | 70,85 | %9,95 | 77,90 | 72,50 | 76,21 | 1081037,00 | 82383049,60 | |
SNKRN | 26,76 | 24,34 | %9,94 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 224159,00 | 5998494,84 | |
BURCE | 26,32 | 23,94 | %9,94 | 26,32 | 24,30 | 25,90 | 3947428,00 | 102253105,56 | |
ARTI | 9,51 | 8,65 | %9,94 | 9,51 | 9,10 | 9,41 | 427082,00 | 4019036,83 | |
OYAYO | 10,62 | 9,66 | %9,94 | 10,62 | 9,45 | 10,28 | 4811435,00 | 49467974,08 | |
ARMDA | 63,10 | 57,40 | %9,93 | 63,10 | 55,00 | 60,27 | 309882,00 | 18677568,45 | |
AYCES | 66,40 | 60,40 | %9,93 | 66,40 | 62,75 | 65,98 | 322373,00 | 21268914,00 | |
ISGSY | 21,08 | 19,18 | %9,91 | 21,08 | 19,18 | 20,37 | 658104,00 | 13408073,35 | |
YGYO | 1,80 | 1,64 | %9,76 | 1,80 | 1,63 | 1,73 | 88283486,00 | 152825791,87 | |
TKURU | 332,00 | 302,50 | %9,75 | 332,70 | 332,00 | 332,50 | 11222,00 | 3731265,40 | |
AGYO | 2,93 | 2,67 | %9,74 | 2,93 | 2,63 | 2,87 | 36123785,00 | 103503708,06 | |
KERVN | 1,37 | 1,25 | %9,6 | 1,37 | 1,30 | 1,36 | 3713021,00 | 5037253,74 | |
Güncelleme Saati : |