Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMAS | 68,45 | 76,05 | %-9,99 | 68,45 | 68,45 | 68,45 | 8816,00 | 603455,20 | |
KUTPO | 50,05 | 55,60 | %-9,98 | 51,70 | 50,05 | 50,05 | 764804,00 | 38281362,35 | |
ISKUR | 350000,00 | 381999,00 | %-8,38 | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 1,00 | 350000,00 | |
ISBIR | 4100,00 | 4454,90 | %-7,97 | 4455,50 | 4009,50 | 4268,00 | 646,00 | 2757128,00 | |
TACTR | 13,14 | 14,09 | %-6,74 | 13,75 | 13,14 | 13,19 | 137764,00 | 1816571,80 | |
SELGD | 4,91 | 5,25 | %-6,48 | 5,29 | 4,81 | 5,12 | 132042,00 | 675926,20 | |
CRFSA | 73,15 | 77,40 | %-5,49 | 76,80 | 72,05 | 73,67 | 442960,00 | 32634939,45 | |
RAYSG | 16,08 | 16,92 | %-4,96 | 16,77 | 15,88 | 16,25 | 365711,00 | 5943153,70 | |
DOHOL | 3,46 | 3,63 | %-4,68 | 3,67 | 3,42 | 3,52 | 488156225,00 | 1720364535,20 | |
EKIZ | 7,06 | 7,36 | %-4,08 | 7,20 | 7,02 | 7,04 | 144618,00 | 1017817,50 | |
BERA | 20,98 | 21,86 | %-4,03 | 22,90 | 20,80 | 21,71 | 1786437,00 | 38787736,32 | |
KAPLM | 34,60 | 36,00 | %-3,89 | 36,00 | 34,50 | 35,05 | 17058,00 | 597820,78 | |
SAFKR | 10,97 | 11,41 | %-3,86 | 11,74 | 10,83 | 11,22 | 6520130,00 | 73127415,72 | |
TDGYO | 9,49 | 9,87 | %-3,85 | 9,87 | 9,40 | 9,58 | 983994,00 | 9430816,96 | |
SEKUR | 15,29 | 15,90 | %-3,84 | 15,89 | 15,14 | 15,38 | 438200,00 | 6741910,77 | |
KAREL | 23,70 | 24,64 | %-3,81 | 24,70 | 23,46 | 23,96 | 1958165,00 | 46925473,42 | |
PINSU | 8,89 | 9,24 | %-3,79 | 9,18 | 8,75 | 8,88 | 5477519,00 | 48638404,88 | |
UMPAS | 3,00 | 3,11 | %-3,54 | 3,13 | 2,86 | 2,98 | 103424,00 | 308308,25 | |
DGKLB | 2,49 | 2,58 | %-3,49 | 2,60 | 2,44 | 2,52 | 63866988,00 | 160709694,08 | |
NTHOL | 3,40 | 3,52 | %-3,41 | 3,52 | 3,39 | 3,45 | 33768503,00 | 116543779,97 | |
KARSN | 3,73 | 3,86 | %-3,37 | 3,88 | 3,71 | 3,81 | 72849708,00 | 277167047,52 | |
TRGYO | 4,01 | 4,15 | %-3,37 | 4,20 | 3,97 | 4,10 | 28121811,00 | 115239517,29 | |
TUPRS | 106,30 | 110,00 | %-3,36 | 109,60 | 105,70 | 107,68 | 3907533,00 | 420760305,40 | |
BUCIM | 11,77 | 12,17 | %-3,29 | 12,00 | 11,41 | 11,70 | 4769967,00 | 55789401,27 | |
TKFEN | 18,08 | 18,68 | %-3,21 | 18,56 | 17,95 | 18,24 | 15047484,00 | 274430338,24 | |
Güncelleme Saati : |