Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISE | 7,82 | 7,73 | %1,16 | 8,07 | 7,64 | 7,91 | 344991430,00 | 2728563542,80 | |
KOZAL | 116,10 | 110,50 | %5,07 | 118,00 | 108,80 | 114,06 | 18069579,00 | 2060992554,50 | |
THYAO | 13,23 | 13,26 | %-0,23 | 13,39 | 13,06 | 13,24 | 130902818,00 | 1732658671,92 | |
DOHOL | 3,46 | 3,63 | %-4,68 | 3,67 | 3,42 | 3,52 | 488156225,00 | 1720364535,20 | |
EKGYO | 2,45 | 2,48 | %-1,21 | 2,53 | 2,44 | 2,49 | 623669362,00 | 1553644462,81 | |
GARAN | 10,02 | 10,31 | %-2,81 | 10,23 | 9,96 | 10,09 | 147106757,00 | 1484412568,29 | |
KRDMD | 6,61 | 6,41 | %3,12 | 6,72 | 6,37 | 6,58 | 222939681,00 | 1466552689,97 | |
ALARK | 10,48 | 10,19 | %2,85 | 11,20 | 10,21 | 10,80 | 86946691,00 | 938750687,49 | |
TSKB | 1,88 | 1,87 | %0,53 | 1,93 | 1,84 | 1,88 | 444105443,00 | 836222286,69 | |
TCELL | 16,58 | 16,85 | %-1,6 | 16,94 | 16,56 | 16,73 | 45464624,00 | 760815919,35 | |
OTKAR | 402,50 | 410,90 | %-2,04 | 428,00 | 393,10 | 409,17 | 1675707,00 | 685649739,30 | |
AKBNK | 6,91 | 7,11 | %-2,81 | 7,07 | 6,84 | 6,95 | 98274723,00 | 683187756,51 | |
PETKM | 5,07 | 5,08 | %-0,2 | 5,12 | 4,99 | 5,06 | 118161296,00 | 597995148,31 | |
EREGL | 15,19 | 15,14 | %0,33 | 15,47 | 14,98 | 15,28 | 38612243,00 | 589914092,26 | |
SKBNK | 1,59 | 1,64 | %-3,05 | 1,65 | 1,58 | 1,61 | 355874250,00 | 574728457,33 | |
KOZAA | 16,35 | 16,27 | %0,49 | 16,73 | 16,07 | 16,41 | 32694667,00 | 536528953,20 | |
EGEEN | 1828,60 | 1785,00 | %2,44 | 1900,00 | 1770,10 | 1849,20 | 275772,00 | 509957783,10 | |
PGSUS | 76,65 | 78,85 | %-2,79 | 78,10 | 76,15 | 77,21 | 6172140,00 | 476537998,95 | |
FENER | 41,90 | 40,70 | %2,95 | 42,70 | 39,72 | 41,60 | 11149196,00 | 463778048,48 | |
TUPRS | 106,30 | 110,00 | %-3,36 | 109,60 | 105,70 | 107,68 | 3907533,00 | 420760305,40 | |
ASELS | 18,18 | 18,56 | %-2,05 | 18,55 | 18,12 | 18,33 | 22913111,00 | 420079359,29 | |
ZOREN | 3,02 | 3,00 | %0,67 | 3,05 | 2,96 | 3,01 | 139286924,00 | 419315706,51 | |
YKBNK | 3,14 | 3,22 | %-2,48 | 3,21 | 3,11 | 3,16 | 120456367,00 | 380457647,50 | |
VAKBN | 4,73 | 4,86 | %-2,67 | 4,84 | 4,71 | 4,77 | 77612717,00 | 370035126,53 | |
JANTS | 565,00 | 564,50 | %0,09 | 590,00 | 536,20 | 569,14 | 649306,00 | 369544808,10 | |
Güncelleme Saati : |