Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSEL | 18,60 | 17,63 | %5,5 | 18,90 | 17,52 | 18,40 | 1212074,00 | 22306476,97 | |
ADEL | 26,90 | 27,10 | %-0,74 | 27,28 | 26,80 | 26,96 | 419503,00 | 11310249,30 | |
ADESE | 2,68 | 2,72 | %-1,47 | 2,73 | 2,66 | 2,68 | 4498786,00 | 12060529,75 | |
AEFES | 26,70 | 27,28 | %-2,13 | 27,54 | 26,50 | 27,05 | 4135439,00 | 111865312,94 | |
AFYON | 5,18 | 5,27 | %-1,71 | 5,28 | 5,05 | 5,17 | 31398000,00 | 162355833,01 | |
AGHOL | 27,76 | 28,02 | %-0,93 | 28,30 | 27,42 | 27,92 | 814251,00 | 22736555,18 | |
AGYO | 2,93 | 2,67 | %9,74 | 2,93 | 2,63 | 2,87 | 36123785,00 | 103503708,06 | |
AKBNK | 6,91 | 7,11 | %-2,81 | 7,07 | 6,84 | 6,95 | 98274723,00 | 683187756,51 | |
AKCNS | 18,20 | 18,20 | %0 | 18,82 | 17,88 | 18,32 | 1599951,00 | 29312206,42 | |
AKENR | 2,28 | 2,32 | %-1,72 | 2,33 | 2,25 | 2,29 | 21925896,00 | 50152294,13 | |
AKFGY | 5,03 | 4,99 | %0,8 | 5,18 | 4,95 | 5,04 | 3273391,00 | 16506434,32 | |
AKGRT | 9,45 | 9,39 | %0,64 | 9,55 | 9,08 | 9,43 | 1375085,00 | 12970979,19 | |
AKMGY | 62,90 | 63,25 | %-0,55 | 63,90 | 62,30 | 62,98 | 162263,00 | 10219269,75 | |
AKSA | 14,15 | 14,23 | %-0,56 | 14,45 | 14,00 | 14,23 | 1236481,00 | 17593580,99 | |
AKSEN | 8,27 | 8,37 | %-1,19 | 8,47 | 8,16 | 8,33 | 14393538,00 | 119904953,34 | |
AKSGY | 3,52 | 3,60 | %-2,22 | 3,58 | 3,48 | 3,53 | 7597668,00 | 26839397,17 | |
AKSUE | 14,23 | 14,06 | %1,21 | 14,24 | 13,75 | 14,05 | 220308,00 | 3096232,25 | |
AKYHO | 5,24 | 5,36 | %-2,24 | 5,32 | 5,14 | 5,22 | 3038585,00 | 15851610,40 | |
ALARK | 10,48 | 10,19 | %2,85 | 11,20 | 10,21 | 10,80 | 86946691,00 | 938750687,49 | |
ALBRK | 1,97 | 1,99 | %-1,01 | 2,00 | 1,96 | 1,98 | 83821862,00 | 165867031,03 | |
ALCAR | 538,60 | 522,30 | %3,12 | 539,90 | 480,00 | 507,09 | 113747,00 | 57679583,20 | |
ALCTL | 29,48 | 29,74 | %-0,87 | 30,48 | 29,04 | 29,64 | 1827918,00 | 54186659,94 | |
ALGYO | 24,98 | 25,30 | %-1,26 | 25,46 | 24,84 | 25,14 | 4384856,00 | 110251389,24 | |
ALKA | 14,75 | 13,95 | %5,73 | 14,87 | 13,26 | 14,43 | 1930149,00 | 27842129,82 | |
ALKIM | 16,47 | 16,24 | %1,42 | 16,73 | 16,11 | 16,42 | 7923315,00 | 130128169,75 | |
ALMAD | 2,26 | 2,32 | %-2,59 | 2,32 | 2,26 | 2,29 | 531950,00 | 1219298,67 | |
ANELE | 3,00 | 3,09 | %-2,91 | 3,09 | 2,99 | 3,04 | 2996887,00 | 9101223,27 | |
ANHYT | 10,60 | 10,37 | %2,22 | 10,83 | 10,21 | 10,54 | 3775278,00 | 39802048,80 | |
ANSGR | 7,90 | 7,93 | %-0,38 | 8,05 | 7,80 | 7,91 | 2168333,00 | 17143086,48 | |
ARCLK | 33,08 | 33,60 | %-1,55 | 33,48 | 32,68 | 33,10 | 6132465,00 | 202994562,32 | |
ARDYZ | 56,20 | 56,05 | %0,27 | 57,50 | 54,85 | 56,18 | 1242072,00 | 69782249,15 | |
ARENA | 47,56 | 44,02 | %8,04 | 47,58 | 43,94 | 46,30 | 1887508,00 | 87392952,56 | |
ARMDA | 63,10 | 57,40 | %9,93 | 63,10 | 55,00 | 60,27 | 309882,00 | 18677568,45 | |
ARSAN | 7,46 | 7,42 | %0,54 | 7,55 | 7,27 | 7,40 | 1414906,00 | 10472328,32 | |
ARTI | 9,51 | 8,65 | %9,94 | 9,51 | 9,10 | 9,41 | 427082,00 | 4019036,83 | |
ARZUM | 22,32 | 22,50 | %-0,8 | 22,54 | 22,22 | 22,36 | 1605068,00 | 35897081,96 | |
ASELS | 18,18 | 18,56 | %-2,05 | 18,55 | 18,12 | 18,33 | 22913111,00 | 420079359,29 | |
ASUZU | 19,93 | 20,58 | %-3,16 | 20,56 | 19,69 | 20,12 | 1753120,00 | 35270846,79 | |
ATAGY | 6,01 | 6,00 | %0,17 | 6,02 | 5,86 | 5,95 | 557411,00 | 3317521,56 | |
ATEKS | 37,00 | 36,20 | %2,21 | 38,04 | 34,80 | 36,84 | 739267,00 | 27232022,74 | |
ATLAS | 1,78 | 1,79 | %-0,56 | 1,81 | 1,75 | 1,78 | 1727862,00 | 3069887,59 | |
ATSYH | 9,00 | 8,85 | %1,69 | 9,10 | 8,06 | 8,99 | 115431,00 | 1037290,36 | |
AVGYO | 3,70 | 3,62 | %2,21 | 3,80 | 3,50 | 3,65 | 1216000,00 | 4441080,60 | |
AVHOL | 7,06 | 6,93 | %1,88 | 7,12 | 6,79 | 6,95 | 457207,00 | 3179459,50 | |
AVISA | 18,87 | 18,30 | %3,11 | 19,01 | 18,22 | 18,78 | 1294343,00 | 24308403,64 | |
AVOD | 7,57 | 7,66 | %-1,17 | 7,88 | 7,48 | 7,64 | 5153781,00 | 39364814,15 | |
AVTUR | 3,18 | 3,19 | %-0,31 | 3,23 | 3,14 | 3,19 | 1928700,00 | 6144621,16 | |
AYCES | 66,40 | 60,40 | %9,93 | 66,40 | 62,75 | 65,98 | 322373,00 | 21268914,00 | |
AYEN | 5,44 | 5,52 | %-1,45 | 5,52 | 5,36 | 5,44 | 1733491,00 | 9433550,93 | |
AYES | 10,68 | 10,96 | %-2,55 | 10,96 | 10,68 | 10,79 | 42982,00 | 463869,16 | |
AYGAZ | 14,72 | 14,87 | %-1,01 | 15,15 | 14,66 | 14,87 | 994107,00 | 14778253,44 | |
Son güncelleme tarihi: |