HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
BAGFS 24,72 24,72 %0 26,06 24,68 25,28 1960232,00 49559106,20
BAKAB 53,90 53,90 %0 55,90 53,80 54,69 250839,00 13718384,10
BALAT 23,20 23,20 %0 23,20 22,50 22,95 92338,00 2119370,50
BANVT 172,20 172,20 %0 175,50 170,30 172,25 300283,00 51722625,60
BARMA 20,62 20,62 %0 21,00 20,48 20,76 1369292,00 28426449,58
BASCM 15,72 15,72 %0 16,12 15,72 16,07 179802,00 2889673,02
BASGZ 20,08 20,08 %0 20,56 20,04 20,18 1064516,00 21486657,92
BAYRK 61,00 61,00 %0 61,00 56,90 59,53 3698057,00 220130037,50
BEGYO 5,01 5,01 %0 5,06 4,90 4,98 37080258,00 184641578,31
BERA 19,47 19,47 %0 20,08 19,26 19,80 14275663,00 282595558,68
BEYAZ 27,58 27,58 %0 28,82 27,04 28,14 2406515,00 67720872,80
BFREN 1012,00 1012,00 %0 1026,00 1006,00 1014,47 90234,00 91539715,00
BIENY 42,36 42,36 %0 42,72 41,92 42,20 1767456,00 74578222,26
BIGCH 35,00 35,00 %0 36,00 34,30 35,18 702286,00 24709309,62
BIMAS 372,75 372,75 %0 377,50 366,75 373,10 3770545,00 1406793314,25
BINHO 468,50 468,50 %0 479,25 464,25 471,49 716956,00 338040740,00
BIOEN 19,02 19,02 %0 19,58 18,88 19,23 7667774,00 147487556,99
BIZIM 39,18 39,18 %0 39,54 38,60 39,08 551344,00 21545010,88
BJKAS 65,20 65,20 %0 67,10 65,20 65,33 2571726,00 168012241,45
BLCYT 20,20 20,20 %0 20,60 18,36 20,05 6131340,00 122964471,71
BMSCH 24,68 24,68 %0 25,00 24,30 24,58 584020,00 14357369,92
BMSTL 33,46 33,46 %0 34,46 33,40 33,77 671631,00 22684579,54
BNTAS 12,87 12,87 %0 13,03 12,70 12,86 2813226,00 36171106,38
BOBET 36,74 36,74 %0 36,98 35,66 36,16 4290536,00 155159856,66
BORLS 33,38 33,38 %0 34,68 33,26 33,84 3068733,00 103850193,78
BORSK 35,40 35,40 %0 39,00 35,00 36,72 16248926,00 596606266,68
BOSSA 12,08 12,08 %0 12,29 11,65 12,02 2325051,00 27955920,08
BRISA 122,50 122,50 %0 123,40 120,50 122,11 445812,00 54438114,30
BRKO 5,13 5,13 %0 5,15 5,10 5,11 674267,00 3446106,91
BRKSN 46,28 46,28 %0 48,16 45,88 46,58 678431,00 31602657,14
BRKVY 170,60 170,60 %0 177,10 163,50 169,05 215331,00 36402604,40
BRLSM 28,02 28,02 %0 28,38 27,60 27,97 5475628,00 153143152,38
BRMEN 6,20 6,20 %0 6,20 6,04 6,13 362122,00 2221362,80
BRSAN 593,50 593,50 %0 599,50 590,00 594,71 401560,00 238811080,00
BRYAT 3167,50 3167,50 %0 3225,00 3147,50 3180,94 64745,00 205950152,50
BSOKE 24,00 24,00 %0 26,00 23,58 24,55 4310006,00 105825950,92
BTCIM 135,00 135,00 %0 137,40 134,60 135,81 1350173,00 183365672,20
BUCIM 8,37 8,37 %0 8,43 8,17 8,31 17973558,00 149374338,91
BURCE 284,25 284,25 %0 284,25 258,00 277,57 778715,00 216146281,75
BURVA 188,70 188,70 %0 194,80 177,00 189,10 809135,00 153010609,40
BVSAN 111,30 111,30 %0 113,00 110,50 111,63 680327,00 75944054,40
BYDNR 30,16 30,16 %0 30,98 29,70 30,37 582855,00 17698761,28
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: