HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
MAALT 1241,00 1225,00 %1,31 1258,00 1219,00 1239,16 37179,00 46070603,00
MACKO 91,45 91,00 %0,49 92,80 89,50 90,82 426468,00 38733247,65
MAGEN 25,40 23,10 %9,96 25,40 22,74 24,46 51935940,00 1270579187,24
MAKIM 27,50 27,38 %0,44 28,32 27,20 27,68 638785,00 17683099,14
MAKTK 6,80 6,77 %0,44 6,87 6,76 6,81 2994139,00 20386746,06
MANAS 10,60 11,35 %-6,61 11,35 10,51 10,86 6759471,00 73422331,01
MARBL 18,54 18,61 %-0,38 19,03 18,19 18,58 5542110,00 102995489,06
MARKA 95,00 99,45 %-4,47 98,00 92,85 95,31 357644,00 34087664,00
MARTI 4,28 4,32 %-0,93 4,38 4,24 4,30 10859588,00 46733207,19
MAVI 88,70 88,35 %0,4 91,05 87,80 89,24 3455193,00 308355104,75
MEDTR 31,98 32,48 %-1,54 32,64 31,02 31,87 435218,00 13872253,22
MEGAP 5,72 5,20 %10 5,72 5,72 5,72 5068204,00 28990126,88
MEGMT 44,60 45,86 %-2,75 46,50 44,32 44,97 4863191,00 218707413,36
MEKAG 60,75 61,05 %-0,49 63,60 60,15 61,34 1436078,00 88091305,10
MEPET 12,57 12,50 %0,56 12,90 12,34 12,63 703251,00 8879137,01
MERCN 13,30 13,20 %0,76 13,40 12,99 13,21 2228127,00 29442063,69
MERIT 124,00 124,40 %-0,32 125,90 122,00 124,31 208010,00 25857124,20
MERKO 15,02 14,93 %0,6 15,39 14,53 14,96 2223686,00 33263796,61
METRO 2,88 2,90 %-0,69 2,91 2,84 2,88 8453822,00 24361146,44
METUR 16,78 15,73 %6,68 17,11 15,94 16,61 13015059,00 216205757,17
MGROS 442,75 441,50 %0,28 449,75 441,00 444,56 1758498,00 781762056,50
MHRGY 5,01 5,04 %-0,6 5,04 5,00 5,01 7010796,00 35160041,69
MIATK 60,90 61,10 %-0,33 62,10 60,50 61,02 9827809,00 599678148,60
MIPAZ 94,80 97,30 %-2,57 97,30 94,00 95,36 424570,00 40485020,20
MMCAS 16,04 14,59 %9,94 16,04 16,04 16,04 328083,00 5262451,32
MNDRS 13,13 13,04 %0,69 13,37 12,78 13,08 5273899,00 68994080,34
MNDTR 7,26 7,03 %3,27 7,33 7,08 7,22 6458794,00 46625503,02
MOBTL 7,05 7,47 %-5,62 7,62 7,01 7,21 27439270,00 197843955,47
MOGAN 15,83 15,95 %-0,75 16,08 15,72 15,83 30403438,00 481222252,12
MPARK 230,00 226,10 %1,72 234,50 225,10 228,73 783526,00 179218253,30
MRGYO 6,52 6,25 %4,32 6,87 6,19 6,50 63023067,00 409955147,86
MRSHL 2123,00 2143,00 %-0,93 2160,00 2106,00 2129,53 53356,00 113622928,00
MSGYO 14,24 14,64 %-2,73 14,66 14,07 14,37 899405,00 12920315,68
MTRKS 63,25 61,80 %2,35 64,00 60,20 62,72 639046,00 40078804,05
MTRYO 8,55 8,88 %-3,72 8,88 8,44 8,66 397154,00 3439756,35
MZHLD 8,54 8,65 %-1,27 8,70 8,46 8,55 1507502,00 12885848,85
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: