Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFUK | 15,10 | 14,25 | %5,96 | 15,10 | 14,67 | 14,96 | 30815,00 | 460999,66 | |
ULAS | 4,17 | 4,29 | %-2,8 | 4,38 | 4,15 | 4,27 | 696746,00 | 2972006,79 | |
ULKER | 22,92 | 23,38 | %-1,97 | 23,56 | 22,82 | 23,11 | 3756680,00 | 86823611,46 | |
ULUSE | 49,10 | 49,80 | %-1,41 | 49,60 | 48,06 | 48,81 | 11880,00 | 579818,76 | |
ULUUN | 12,33 | 12,02 | %2,58 | 12,37 | 11,87 | 12,11 | 3346449,00 | 40515499,38 | |
UMPAS | 3,00 | 3,11 | %-3,54 | 3,13 | 2,86 | 2,98 | 103424,00 | 308308,25 | |
USAK | 2,29 | 2,34 | %-2,14 | 2,37 | 2,27 | 2,31 | 38017262,00 | 87775680,91 | |
USDTR | 714,00 | 707,80 | %0,88 | 717,80 | 708,60 | 712,89 | 30290,00 | 21593418,20 | |
UTPYA | 46,50 | 44,18 | %5,25 | 48,48 | 42,02 | 44,53 | 435031,00 | 19373770,16 | |
UZERB | 95,40 | 86,75 | %9,97 | 95,40 | 78,10 | 85,86 | 66891,00 | 5743181,20 | |
Son güncelleme tarihi: |