HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
UFUK 556,50 516,00 %7,85 559,00 501,50 536,83 52302,00 28077418,50
ULAS 34,66 31,52 %9,96 34,66 31,30 34,25 4387251,00 150265191,80
ULKER 110,20 109,30 %0,82 111,30 108,30 110,07 4462328,00 491165068,70
ULUFA 14,21 15,35 %-7,43 15,89 14,14 14,87 6062909,00 90141104,36
ULUSE 188,00 183,00 %2,73 191,10 182,70 186,18 201641,00 37541071,00
ULUUN 29,18 29,34 %-0,55 29,62 29,06 29,26 1495857,00 43773741,12
UMPAS 11,40 11,20 %1,79 11,40 11,00 11,32 135813,00 1537931,22
UNLU 15,35 15,56 %-1,35 15,59 15,29 15,38 1196994,00 18408207,28
USAK 9,71 9,47 %2,53 9,74 9,50 9,65 2203518,00 21256095,89
USDTR 3042,00 3048,00 %-0,2 3058,00 3039,00 3048,94 16658,00 50789250,00
UZERB 824,50 823,50 %0,12 895,00 823,50 859,36 39976,00 34353663,50
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: